貸マンション BIGBAN 103 1K
賃料 | 4.2万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 高松琴平電鉄琴平線 / 伏石駅 徒歩29分 | ||||
所在地 | 香川県高松市林町 | ||||
築年月 | 1998年7月(築26年6ヶ月) | 面積 | 25.12㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 外壁コンクリート 閑静な住宅街 外観タイル張り 区画整理地内 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- リノベーション完了♪インターネット無料♪オートロックが新しくなります♪宅配BOXが完備されます。中央IC近く。隣はコンビニで便利。当社管理物件ですので、ご入居も安心です!!
アピールポイント
リノベーション完了。オートロックもリニューアルされます。
物件詳細情報
交通 | 高松琴平電鉄琴平線 / 伏石駅 徒歩29分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 高松琴平電鉄長尾線 / 元山駅 徒歩25分 高松琴平電鉄長尾線 / 木太東口駅 徒歩30分 |
||
所在地 | 香川県高松市林町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 4.2万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時:ハウスクリーニング:41,800円、 2年毎:更新事務手数料:11,000円、 鍵交換代等:19,800円~ | 保険等 | 加入要 / 三井住友海上火災保険 1年間 6,700円 |
維持費等 | 水道料:2,200円/月、 全保連:継続保証料(60歳未満の方):1,200円/月、 全保連:継続保証料(60歳以上の方):2,000円/月 |
建物名・部屋番号 | BIGBAN 103 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 2口コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面台 シャワー シャワールーム プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回賃料 50% 継続保証料1200円/月~ バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 7 K 3) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.12㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1998年7月(築26年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 洗面所 浴室をシャワールーム+独立洗面所に変更 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2019年07月 外壁 ■共用部の大規模修繕工事:2025年01月 オートロックリニューアル ■その他:2025年01月 宅配BOX完備 |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:浴室←シャワールーム・独立洗面所他 | ||
駐車場 | 有 4,400円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984314893 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/11/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ユーミーマンションあるかな 高松店
- 交通:
- 高松琴平電鉄琴平線/三条 徒歩10分
- 住所:
- 香川県高松市伏石町2062-2 ユーミー伏石1F
- TEL:
- 087-869-4152
- FAX:
- 087-869-4006
- 所属団体など:
(公社)香川県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(5)第6055号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。